KONDISI GEOGRAFI
Kondisi Geografi Desa Sawahan | ||
Luas Wilayah | : 548.75 Ha | |
Dataran | : Tinggi | |
Koordinat | ||
Garis Lintang | : -8,1816615"S | |
Garis Bujur | : 110,9184851"E | |
Ketinggian | : 263 meter (dpl) | |
Suhu Udara Rata-rata | : 30o Celcius | |
Curah Hujan Tahunan | : 2,2 mm/tahun | |
Jarak dari Ibukota Propinsi | : 300 KM | |
Jarak dari Ibukota Kabupaten | : 50 KM |
LUAS WILAYAH DUSUN DESA SAWAHAN
LUAS DUSUN |
|
DUSUN | LUAS (Ha) |
1. Dusun Krajan | 68.3020 |
2. Dusun Bentis | 63.0576 |
3. Dusun Jatiduwur | 57.6293 |
4. Dusun Pindul | 87.8628 |
5. Dusun Tegalsari | 73.6286 |
6. Dusun Puluhan | 66.5626 |
7. Dusun Surodadi | 52.8499 |
8. Dusun Tumpakrejo | 78.8595 |
TOTAL | 548.7523 |
BATAS-BATAS DESA
BATAS DESA | NAMA DESA |
UTARA | Desa Klepu |
TIMUR | Desa Kalak |
SELATAN | Desa Widoro |
BARAT | Desa Widoro |
DATA ADMINISTRATIF & KEPENDUDUKAN DESA
Data Administrasi Kewilayahan | ||
Propinsi | : Jawa Timur | (35) |
Kabupaten | : Pacitan | (01) |
Kecamatan | : Donorojo | (01) |
Desa | : Sawahan | (2002) |
Jumlah Dusun | : 8 Dusun | |
: 1. Dusun Krajan | RW. 001 (RT. 01 s/d 02) | |
2. Dusun Bentis | RW. 002 (RT. 01 s/d 02) | |
3. Dusun Jatiduwur | RW. 003 (RT. 01) | |
4. Dusun Pindul | RW. 004 (RT. 01) | |
5. Dusun Tegalsari | RW. 005 (RT. 01) | |
6. Dusun Puluhan | RW. 006 (RT. 01) | |
7. Dusun Surodadi | RW. 007 (RT. 01) | |
8. Dusun Tumpakrejo | RW. 008 (RT. 01) | |
Jumlah Rukun Tetangga (RT) | : 10 RT | |
Jumlah Rukun Tetangga (RW) | : 8 RW | |
Data Kependudukan * (Update Per 7 Maret 2023) | ||
Jumlah Kepala Keluarga | : 380 KK | |
Jumlah Penduduk | : 1.015 Jiwa | |
Jumlah Penduduk Laki-laki | : 473 Jiwa | |
Jumlah Penduduk Perempuan | : 542 Jiwa | |
Link Jumlah Penduduk Terupdate | : Jumlah Penduduk Terbaru | |
Data Lainnya | ||
Tipe Desa (Berdasarkan Tingkat Perkembangan Desa) | : Desa Swasembada | |
Tipe Desa (Berdasarkan IDM) | : Desa Berkembang (Tahun 2019), Desa berkembang (Tahun 2020), Desa Berkembang (Tahun 2021), Desa Berkembang ( Tahun 2022 ) |
Bagian ini berisi informasi dasar mengenai desa kami. Sila klik pada tautan berikut untuk mendapatkan informasi yang lebih rinci.
- Sejarah Desa
- Profil Wilayah Desa
- Profil Masyarakat Desa
- Profil Potensi Desa