You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Sawahan
Desa Sawahan

Kec. Donorojo, Kab. Pacitan, Provinsi Jawa Timur

TATA PRAMANA HARGENG PRAJA Pemerintah dan masyarakat bertekad menciptakan pemerintahan yang bijaksana, mampu mengayomi, untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur

Data Penduduk Menurut Pekerjaan

Grafik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 145 0,00% 76 0,00% 69 0,00%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 43 0,00% 0 0,00% 43 0,00%
3 PELAJAR/MAHASISWA 124 0,00% 57 0,00% 67 0,00%
4 PENSIUNAN 5 0,00% 4 0,00% 1 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 13 0,00% 8 0,00% 5 0,00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 364 0,00% 139 0,00% 225 0,00%
10 PETERNAK 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 235 0,00% 139 0,00% 96 0,00%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 3 0,00% 1 0,00% 2 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 15 0,00% 13 0,00% 2 0,00%
86 KEPALA DESA 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 37 0,00% 23 0,00% 14 0,00%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 988 0,00% 463 0,00% 525 0,00%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 988 0,00% 463 0,00% 525 0,00%

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan Desa
Rp 617.586.503,05 Rp 1.346.952.000,00
45.85%
Belanja Desa
Rp 336.426.000,30 Rp 1.405.855.245,83
23.93%
Pembiayaan Desa
Rp 60.903.245,83 Rp 58.903.245,83
103.4%

APBDes 2025 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp 3.178.000,00 Rp 4.305.000,00
73.82%
Hasil Aset Desa
Rp 0,00 Rp 3.900.000,00
0%
Lain-lain Pendapatan Asli Desa
Rp 0,00 Rp 4.000.000,00
0%
Dana Desa
Rp 379.488.100,00 Rp 724.421.000,00
52.39%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 7.692.889,00 Rp 37.451.000,00
20.54%
Alokasi Dana Desa
Rp 223.486.775,00 Rp 540.939.000,00
41.31%
Bantuan Keuangan Kabupaten/kota Desa
Rp 1.200.000,00 Rp 29.256.000,00
4.1%
Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa
Rp 1.750.000,00 Rp 1.680.000,00
104.17%
Bunga Bank Desa
Rp 790.739,05 Rp 1.000.000,00
79.07%

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 253.566.500,30 Rp 702.710.000,00
36.08%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 52.719.500,00 Rp 389.392.577,50
13.54%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 9.860.000,00 Rp 177.488.668,33
5.56%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 0,00 Rp 88.063.000,00
0%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 20.280.000,00 Rp 48.201.000,00
42.07%